Type:Stainless Steel Material Roots Blower
PRESSURE:9.8 to 98 KPA
CAPACITY:3.8-216M3/MIN
TECHNICAL DATA:
MODEL | FLOW RATE RANGE(M3/MIN) | INLET AND OUTLET PRESSURE DIFFERENC(KPA) | ROTARY SPEED RANGE(RPM) | INLET AND OUTLET DIAMETER(MM) | EVAPORATION CAPACITY(T/H) |
HDSR-125WN | 3.8-8.2 | 98 | 980-1750 | DN-125 | 0.15-0.25 |
HDSR-150WN | 9.8-20 | 98 | 810-1730 | DN-150 | 0.2-0.6 |
HDSR-200SWN | 14.8-28 | 98 | 810-1390 | DN-200 | 0.5-0.9 |
HDSR-200WN | 19.8-42 | 98 | 810-1390 | DN-200 | 0.7-1.3 |
HDSR-250WN | 40-80 | 85 | 760-1250 | DN-250 | 1.1-2.3 |
HDSR-3000WN | 59-116 | 75 | 760-1250 | DN-300 | 2.0-3.2 |
HDSR-350WN | 104-156 | 75 | 750-1250 | DN-350 | 2.5-4.2 |
HDSR-400WN | 150-216 | 65 | 720-980 | DN-350 | 3.5-5.2 |
Critical application:
1.Industrial waste water treatment (zero discharge in environmental protection)
2.Chemical industry
3.Medicine industry
4.Food industry
5.Wine industry
6.Milk industry
7.Concentration in beverage industry